Concept
鉄道の安全を通し 日本の未来を支える
株式会社ホリー
近年、地球温暖化の影響により従来の常識の範囲を超える異常気 象が世界中で災害を引き起こしています。 不幸にも死傷事故となってしまった平成17年12月25日の羽越線 列車転覆事故も突風が原因でした。 これを機会に列車運行規制の見直しが行われ、より細やかな列車 抑止と風検知箇所の増設とともに風速警報機器が一新されまし た。 二度とこのような悲惨な事故を防止するべく、JRと一体になって 最新の風速監視機器の開発を続けております。
Service
JR設置機器例
Works
制作実績
About Us
会社概要
| 会社名 | 株式会社 ホリー |
|---|---|
| 本社住所 | 東京都練馬区石神井台5-26-12 |
| 事業所 | 東京都練馬区石神井台5-26-12 |
| 大阪支店 | 大阪市中央区内本町2-1-8 |
| 東北支店 | 岩手県盛岡市本町通3-19-6 |
| 役 員 | 代表取締役 大小原 健 監査役 水井 隆治 |
| 創 業 | 昭和41年10月15日 |
| 資本金 | 30,000,000 |
| 社員数 | 11人 |
| 事業内容 | 旧国鉄時代から鉄道沿線の風速監視と自動運転抑止等の安全運行業務を司る機器を企画、開発、製造。 東北・上越・北陸新幹線及び在来線の風速関連機器の納入実績 |
| 主要取引先 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 代理店 | 東北地区:三機商事株式会社:株式会社 仙台測器社 新潟地区:株式会社 よしや |
| ■仕入れ先 | 株式会社ディーエイアイ 株式会社小松製作所 株式会社昭電・大井電気株式会社 |
代表取締役プロフィール